الصناعات النسيجية في مدينة بغداد
المحتويات
ت | الموضوع | الصفحة |
1. | الآية | آ |
2 | الإهداء | ب |
3 | شكر وتقدير | ج |
4 | خلاصة | د-هـ |
5 | محتويات | و-ي |
6 | قائمة الجداول | ك-م |
7 | قائمة الخرائط | ن |
7 | قائمة الأشكال | س |
8 | قائمة الملاحق | ع |
9 | الفصل الأول : الدليل النظري | 1-13 |
10 | مقدمة | 1-2 |
11 | مشكلة البحث | 2 |
12 | فرضية البحث | 2 |
13 | هدف الدراسة | 2 |
14 | حدود منطقة الدراسة | 3 |
15 | الدراسات السابقة | 6-11 |
16 | منهجية الدراسة | 11-12 |
ت | الموضوع | الصفحة |
17 | عينة الدراسة | 13 |
20 | الفصل الثاني: ماهية الصناعات النسيجية وتطورها في مدينة بغداد | 14-47 |
21 | تعريف صناعة النسيج | 14-15 |
22 | تطور تقنية صناعة النسيج | 15-19 |
23 | خامات صناعة النسيج | 19-25 |
24 | تصنيف الصناعات النسيجية | 26-29 |
25 | عمليات تصنيع النسيج | 29-32 |
26 | تطور صناعة النسيج في العراق | 32-36 |
27 | تطور صناعة النسيج في مدينة بغداد للمدة 1921-2004 | 37-47 |
28 | الفصل الثالث:التوزيع الجغرافي للصناعات النسيجية في مدينة بغداد | 48-94 |
29 | التوزيع الجغرافي على أساس البنية | 48-74 |
30 | الصناعات الصوفية | 48-53 |
31 | الصناعات القطنية | 54-567 |
32 | الصناعات الحريرية | 57-59 |
33 | صناعة التريكو وحياكة الملابس | 60-62 |
34 | صناعة السجاد | 63-65 |
35 | صناعة المفروشات والأقمشة السميكة | 66-68 |
36 | صناعة نسيج الدانتيلا و الأشرطة | 69-71 |
ت | الموضوع | الصفحة |
37 | صناعة القياطين والخيوط والحبال | 72-74 |
38 | التوزيع الجغرافي على أساس عدد المعامل | 75-79 |
39 | التوزيع الجغرافي على أساس عدد العمال | 79-85 |
40 | التوزيع الجغرافي على اساس رأس المال | 86-89 |
41 | التوزيع الجغرافي على أساس المساحة | 89-90 |
42 | قياس تركز الصناعات النسيجية في مدينة بغداد | 91-92 |
43 | دليل التنوع | 92-94 |
44 | الفصل الرابع: عوامل توطن الصناعات النسيجية في مدينة بغداد | 95-132 |
45 | التمهيد | 95 |
46 | عوامل طبيعية | 95-107 |
47 | الموقع الجغرافي | 95-96 |
48 | السطح والتربة | 97-99 |
49 | المناخ | 100-107 |
50 | درجة الحرارة | 100-101 |
51 | الرطوبة | 101-104 |
52 | الرياح | 104-107 |
53 | المياه | 107-107 |
54 | عوامل اقتصادية | 107-129 |
55 | القوة العاملة | 107-111 |
56 | السوق | 112-115 |
ت | الموضوع | الصفحة |
57 | المواد الأولية | 115-122 |
58 | النقل | 122-125 |
59 | رأس المال | 126-127 |
60 | مصادر الطاقة | 127-128 |
61 | الروابط الصناعية | 128-129 |
62 | عوامل غير اقتصادية | 129-132 |
63 | سياسة الدول | 129-130 |
64 | عوامل تاريخية | 130-131 |
65 | التلوث البيئي | 131-132 |
66 | الفصل الخامس: المشكلات التي تواجه الصناعات النسيجية في مدينة بغداد | 133-149 |
67 | المقدمة | 133-135 |
68 | المنافسة الأجنبية | 135 |
69 | تذبذب أسعار السوق | 135 |
70 | صعوبة التسويق | 136 |
71 | صعوبة الحصول على المادة الأولية | 136-138 |
72 | قلة المواد الاحتياطية وقطع الغيار | 138-139 |
73 | ارتفاع سعر الأرض ومنافسة الاستعمالات الحرفية الأخرى | 139-140 |
74 | صعوبة الحصول على رأس المال | 140-141 |
ت | الموضوع | الصفحة |
75 | موقع المصنع | 141-142 |
76 | مشكلة التلوث الصناعي | 142-146 |
77 | مشكلة الأيدي العاملة | 146 |
78 | مشكلات أخرى | 146-149 |
79 | الاستنتاجات | 150-151 |
80 | المقترحات | 152-153 |
81 | المصادر | 154-161 |
82 | الملاحق | 162-176 |
83 | خلاصة باللغة الإنكليزية | 1-2 |
المستخلص
تمثل الصناعة القاعدة الأساسية للبنية الاقتصادية، والتي منها تنطلق وتتعزز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات المختلفة، ولأهمية الصناعة جاء موضوع هذه الدراسة "الصناعات النسيجية في مدينة بغداد" للكشف عن واقع هذه الصناعة في مدينة بغداد. والصناعات النسيجية من الصناعات والمهن القديمة التي نشأت وتطورت في العراق وقد كان لمدينة بغداد النصيب الأكبر من هذه الصناعة لكون مدينة بغداد العاصمة الإدارية والاقتصادية للعراق فضلاً عن توفر طرق ووسائل النقل، وقد استخدمت الصناعات النسيجية الطرق والأدوات البدائية في بادئ الأمر وبمرور الوقت استخدمت المكائن والآلات الحديثة وبطبيعة الحال فقد كان لها الأثر الواضح في تطور نوعية الإنتاج وزيادته.
احتوت الرسالة: مفهوم الصناعات النسيجية وتصنيفها وأهميتها، وإبراز خصائصها الجغرافية وكذلك معرفة العوامل المكانية لتركز الصناعات النسيجية وتوزيعها الجغرافي على أساس عدد المعامل التي وصل عددها (451) معملاً في مدينة بغداد لعام 2004، وتم اعتماد عينة مقدارها (175) معملاً مصنفة حسب بنيتها، صناعات صوفية بلغت 13 معملاً وقطنية بلغت 44 معملاً وحريرية 16 معملاً، والتريكو وحياكة الملابس والجواريب 67 معملاً، وصناعة السجاد 8 معامل، وصناعة نسيج أقمشة الدانتيلا والأشرطة 6 معامل أما صناعة القياطين والخيوط والحبال بلغت 15 معملاً، وقد تم توزيع هذه المعامل على قطاعات مدينة بغداد باستخدام الخرائط، وقد تضمنت هذه الخرائط مؤشرات:عدد المعامل ، عدد الأيدي العاملة، والمساحات التي تشغلها المعامل ورأس المال، وتم اعتماد أسلوب النسب المئوية وبعض الأساليب الإحصائية، فنلاحظ أن قطاع الكاظمية احتل المرتبة الأولى لجميع الفروع الصناعية لصناعة النسيج ثم أعقبها مركز قضاء الرصافة وقطاع الأعظمية في المركز الثاني، وتناولت الدراسة أيضاً عوامل توطن الصناعات النسيجية وأبرز العوامل التي أسهمت في توطنها عامل توفر الأيدي العاملة وعامل السوق، وتناولت الدراسة أيضاً المشاكل التي تعاني منها الصناعات النسيجية أما المشاكل التي برزت فكانت مشكلة المنافسة الأجنبية ومشكلة صعوبة استيراد المواد الأولية من الخارج وتذبذب أسعار السوق، مع وضع الحلول والمقترحات في سبيل النهوض بهذه الصناعة والتغلب على المشاكل آنياً ومستقبلاً.
إن هذه المشاكل أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدولة بشكل عام ومستوى دخل الفرد بشكل خاص، وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي تحاول تطوير الإيجابيات وتقليل السلبيات ومنها تطوير مكونات مؤسسات الصناعات النسيجية باستخدام المكائن والآلات الحديثة، وفرض ضرائب كمركية على المنسوجات المستوردة، وان تعمل هذه الضرائب على جعل أسعارها عالية لا تستطيع منافسة الإنتاج الوطني.